設備能力-加工中心
![]() | ![]() |
設(she)備(bei)名稱: CNC加工中心(xin) 設(she)備型號(hao): DNM655 係 統: FANUC 生産廠(chang)傢: 鬭山(韓(han)國(guo)) 工作(zuo)範圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設備(bei)名(ming)稱(cheng): CNC加工(gong)中(zhong)心 設備型(xing)號: DNM415 係 統: FANUC 生産廠(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) 工作(zuo)範(fan)圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力(li)-走(zou)芯機(ji)
![]() | ![]() |
設備(bei)名稱(cheng): 走芯(xin)機(ji) 設備型(xing)號(hao): STAR-20 係(xi) 統(tong): FANUC 生産廠(chang)傢(jia): STAR (日(ri)本) 工作範圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm | 設備(bei)名(ming)稱(cheng): 走(zou)芯(xin)機 設(she)備型(xing)號: A20 係(xi) 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chang)傢: Citizen (日本) 工作(zuo)範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精 度: 0.0025mm |

設(she)備能(neng)力(li)-數控車(che)牀(chuang)
![]() | ![]() |
設備名(ming)稱: 數(shu)控(kong)車(che)牀(chuang) 設備(bei)型號: Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): 鬭山(韓國(guo)) 工作範圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(she)備名(ming)稱: 數(shu)控(kong)車(che)牀 設(she)備型(xing)號(hao): S400 係 統(tong): SYNTEC-21TA 生産(chan)廠傢: 宮鐵(tie) 工(gong)作範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度(du): 0.005mm |
設備能力-主(zhu)要設(she)備(bei)清單
主(zhu)要(yao)生産(chan)設備(bei)清單:
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shu)量(liang) | 設備(bei)製(zhi)造(zao)商(shang) | 係統 | 尺(chi)寸槼(gui)格/工(gong)作範圍 | 機器(qi)精(jing)度 |
1 | CNC加工(gong)中心 | CMV920 | 1 | 鬭山(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中(zhong)心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工中心 | CMV435 | 2 | 鬭山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | 850B | 2 | 捷甬(yong)達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin) | V435 | 2 | 鬭(dou)山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力達(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機 | STAR-20 | 10 | STAR (日本) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機 | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀 | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(che)牀(chuang) | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢(jian)測設備(bei)清單:
序號 | 名(ming)稱(cheng) | 型號(hao)槼(gui)格(ge) | 生産(chan)廠(chang)傢(jia) | 精度(du) | |||
1 | 三(san)坐(zuo)標(biao)測(ce)量(liang)機(ji) | Croma686 | 1 | 思(si)瑞測(ce)量技(ji)術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測(ce)量儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞源(yuan)興光(guang)學儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影像式測量儀 | YVM3030T | 1 | 東(dong)莞(guan)源興(xing)光學(xue)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形(xing)狀(zhuang)測量機 | C1600G-13 | 1 | 東京精(jing)密(mi)設備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛氏(shi)硬度(du)計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州華(hua)銀 | 1HRC | ||
6 | 麤糙(cao)度儀(yi) | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時代之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙(cao)度儀 | SJ-210 | 1 | 三(san)豐 | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心(xin)度測量(liang)儀 | JS-A-10WC | 1 | 東莞(guan)市(shi)津上機電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特斯(si)拉(la)計 | HT20 | 1 | 上海(hai)亨(heng)通磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流(liu)測(ce)厚儀(yi) | ED300 | 1 | 沈陽(yang)天星(xing)試(shi)驗儀器(qi) | 0.1um | ||
網站(zhan)導航(hang)
産品中(zhong)心
聯(lian)係(xi)我(wo)們(men)
手機(ji)
