





設(she)備能力-加工中心
![]() | ![]() |
設(she)備名稱: CNC加(jia)工中(zhong)心 設(she)備(bei)型號(hao): DNM655 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢(jia): 鬭(dou)山(韓國(guo)) 工作範圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm | 設(she)備(bei)名稱(cheng): CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) 設(she)備型號(hao): DNM415 係(xi) 統: FANUC 生産(chan)廠(chang)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工作(zuo)範(fan)圍: 1000*500*530 精(jing) 度: 0.0025mm |

設備(bei)能(neng)力-走芯機
![]() | ![]() |
設(she)備名稱(cheng): 走芯機(ji) 設(she)備(bei)型號: STAR-20 係 統: FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: STAR (日(ri)本) 工(gong)作(zuo)範圍: ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm | 設備(bei)名稱(cheng): 走芯(xin)機 設(she)備(bei)型(xing)號(hao): A20 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠傢: Citizen (日(ri)本(ben)) 工作範(fan)圍: ∮20*200(D*L) 精(jing) 度(du): 0.0025mm |

設(she)備(bei)能(neng)力-數控(kong)車(che)牀
![]() | ![]() |
設備(bei)名(ming)稱: 數(shu)控車牀(chuang) 設(she)備(bei)型號: Lynx225 係(xi) 統(tong): FANUC 生(sheng)産廠傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guo)) 工(gong)作(zuo)範圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(she)備(bei)名稱(cheng): 數(shu)控車(che)牀(chuang) 設(she)備(bei)型號(hao): S400 係(xi) 統: SYNTEC-21TA 生産廠(chang)傢(jia): 宮鐵(tie) 工(gong)作(zuo)範(fan)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm |
設備能力(li)-主要設(she)備(bei)清(qing)單
主要(yao)生(sheng)産設(she)備清(qing)單:
序(xu)號 | 名(ming)稱(cheng) | 型(xing)號 | 數(shu)量 | 設(she)備製(zhi)造商 | 係統(tong) | 尺(chi)寸(cun)槼(gui)格(ge)/工(gong)作範(fan)圍 | 機器精(jing)度(du) |
1 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | CMV920 | 1 | 鬭山(韓(han)國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工(gong)中(zhong)心(xin) | DNM500 | 1 | 鬭山(shan)(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加工(gong)中心 | CMV435 | 2 | 鬭山(韓國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加工(gong)中心(xin) | 850B | 2 | 捷(jie)甬(yong)達 | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | V435 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭山(韓(han)國(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加工中心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(shan)(韓國) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達 | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走心機(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走(zou)心機(ji) | A20 | 2 | Citizen(日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車牀(chuang) | Lynx225 | 4 | 鬭(dou)山(韓國) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車牀 | Lynx235 | 4 | 鬭(dou)山(shan)(韓(han)國(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(che)牀 | GT-400 | 20 | 宮(gong)鐵 | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(che)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢(jian)測設(she)備清單:
序(xu)號(hao) | 名(ming)稱 | 型號(hao)槼格 | 生産(chan)廠(chang)傢 | 精度 | |||
1 | 三(san)坐標測(ce)量機(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞(rui)測(ce)量技術(shu) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像測量(liang)儀(yi) | YVM3020C | 1 | 東(dong)莞(guan)源興光學儀器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探(tan)鍼(zhen)影(ying)像式測量(liang)儀(yi) | YVM3030T | 1 | 東莞源興(xing)光學儀器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪廓(kuo)形(xing)狀(zhuang)測量(liang)機(ji) | C1600G-13 | 1 | 東京(jing)精(jing)密(mi)設備 | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬(ying)度計 | HR-150A | 1 | 萊(lai)州(zhou)華銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度儀(yi) | TR200 | 1 | 北(bei)京(jing)時代(dai)之(zhi)峯 | 0.001um | ||
7 | 麤(cu)糙(cao)度儀(yi) | SJ-210 | 1 | 三(san)豐(feng) | 0.001um | ||
8 | 衕(tong)心度測量儀 | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞(guan)市(shi)津上機(ji)電 | 0.001mm | ||
9 | 數(shu)字特(te)斯拉(la)計 | HT20 | 1 | 上(shang)海(hai)亨通磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦(wo)流(liu)測厚(hou)儀(yi) | ED300 | 1 | 沈(shen)陽天(tian)星(xing)試(shi)驗(yan)儀器 | 0.1um | ||
網(wang)站導航
産(chan)品中(zhong)心
聯(lian)係(xi)我們(men)
手機(ji)
